Henan Gnee New Material Co., Ltd. Xitoyda kelishilgan narxda 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 zanglamaydigan po'lat plitalar/zanglamaydigan po'lat plitalar/zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon/sovuq haddelenmiş issiq haddelenmiş po'lat plitalarning eng ishonchli ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biri hisoblanadi. Ko'p tajribaga ega bo'lgan holda, biz sizni yuqori sifatli, kelishilgan narxda 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 zanglamaydigan po'lat plitalar/zanglamaydigan po'lat plitalar/zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon/sovuq haddelenmiş issiq haddelenmiş po'lat plitani fabrikamizdan ulgurji savdoga taklif qilamiz. Yaxshi xizmat va o'rtacha narx mavjud.
| Mahsulot nomi | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan varaq/plastinka |
| Tovar | Ostenitik, Ferritik, Martensit, Dupleks, Sovuq haddelenmiş, Issiq prokat |
| Baho | 201, 202, 301, 304, 304L, 347, 321, 309S, 310S, 2205, 409,410, 410S,420, 420j1, 420j2, 430, 439, 444,32760,32750,904L va boshqalar |
| Standart | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS va boshqalar |
| sirt | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K va boshqalar |
| Uzunlik | 1000mm-11000mm yoki mijozning talabiga binoan |
| Qalinligi | 0,1-200 mm |
| Kengligi | 10-2000 mm |
| Yetkazib berish vaqti | Mijozlarning talabiga va miqdoriga qarab 3-15 kun |
| Paket | mijozlarning talablari va standart eksport dengizga mos qadoqlash |
| Tez-tez ishlatiladigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialning kimyoviy xususiyatlari | |||||||||||
| UNS | ASTM | UZ | JIS | C% | million% | P% | S% | Si% | cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0,15 dan kam yoki unga teng | 5.5-7.5 | 0,06 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0,15 dan kam yoki unga teng | 7.5-10.0 | 0,06 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0,15 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0,03 dan kam yoki teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,50 dan kam yoki unga teng | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0,03 dan kam yoki teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0,03 dan kam yoki teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 2.00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 11.5-14.5 | 0,60 dan kam yoki unga teng | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | 0,08 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 10.5-11.75 | 0,50 dan kam yoki unga teng | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | 0,12 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,75 dan kam yoki unga teng | 16.0-18.0 | 0,60 dan kam yoki unga teng | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | 0,12 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,040 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | 0,025 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 17.5-19.5 | 1,00 dan kam yoki unga teng | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | 0,15 dan kam yoki unga teng | 5.5-7.5 | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,50 dan kam yoki unga teng | 11.5-13.0 | 0,60 dan kam yoki unga teng | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | 0,15 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 11.5-13.5 | 0,60 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 12.0-14.0 | 0,75 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,04 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 16.0-18.0 | - | 0,75 dan kam yoki unga teng |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | 0,03 dan kam yoki teng | 1,2 dan kam yoki teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 0,80 dan kam yoki unga teng | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | 0,03 dan kam yoki teng | 2,0 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,02 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | 0.0.3 dan kam yoki unga teng | 2,0 dan kam yoki unga teng | 0,035 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
KOMPANIYA HAQIDAGI MA'LUMOTLAR
1. Tovarlarni jo'natish - dunyo bo'ylab 100 dan ortiq mamlakatlar.
2.Bizda eng qulay transport va tezkor yetkazib berish mavjud.
3.Biz eng yaxshi xizmat bilan raqobatbardosh narxni taklif qilamiz.
4.Bizda yuqori sifatli mahsulotlarga ega yuqori texnik ishlab chiqarish liniyasi mavjud.
5.Biz eng yaxshi sifatli mahsulotlarga asoslangan yuqori obro'ga ega bo'ldik.
Bizning xizmatimiz
Mahsulotimiz va narximiz bilan bog'liq so'rovingizga 24 soat ichida javob beriladi.
Yaxshi o'qitilgan va tajribali xodimlar sizning barcha savollaringizga ingliz tilida professional javob berishlari kerak.
Biz bilan bo'lgan biznes munosabatlaringiz har qanday uchinchi tomon uchun maxfiy bo'ladi.
Sotishdan keyingi yaxshi xizmat taklif etiladi, agar savolingiz bo'lsa, iltimos, qaytib keling.
Nima uchun bizni tanlash kerak?
1) Narxi: o'rtacha
2) Sifat: bardoshli
3) Moda uslubi: Turli xil ranglar va naqshlar turli bozorlarga mos keladi
4) Xizmat: To'g'ridan-to'g'ri fabrikamızdan, sotishdan keyingi mukammal xizmat
Hozirgacha so'nggi 15 yil ichida mahsulotimizni tashqi bozorga eksport qilish bo'yicha katta tajriba to'pladik.
24 soat ichida xizmatingizdamiz!
Issiq teglar: kelishilgan narx 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 zanglamaydigan po'lat plitalar/ zanglamaydigan po'lat plitalar/zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulon/sovuq haddelenmiş po'lat plitalar, Xitoy kelishilgan narx 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 zanglamaydigan po'latdan yasalgan plitalar/qaynoq po'latdan yasalgan plitalar/ plastinka ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod

