Asosiy xususiyatlar
Xavfsiz oziq-ovqat mahsuloti-, xalqaro oziq-ovqat-aloqa standartlariga mos
Yumshoq O, o'rash va shakllantirish oson
Zo'r to'siq xususiyatlari, namlik, yorug'lik va hiddan himoya qiladi
Silliq, toza sirt, yog 'dog'i, qora nuqta va teshiklardan xoli
Yuqori tezlikda kesish va orqaga burish- uchun javob beradi
Maishiy folga, qadoqlash folga va konteyner folga uchun ideal
Texnik xususiyatlari:
| Qotishma | Jahl | Qalinligi (mm) | Kengligi (mm) | Uzunlik (m) | Yuzaki tugatish | Eslatmalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Maxsus | Tegirmon / Yorqin | Umumiy oziq-ovqat qadoqlash, konteynerlar |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Maxsus | Tegirmon / Yorqin | Oziq-ovqat bilan aloqa qilish uchun yuqori-soflikdagi alyuminiy |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Maxsus | Tegirmon / Yorqin | Izolyatsiya qiluvchi folga, oziq-ovqat mahsuloti, laminatlangan folga |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Maxsus | Tegirmon / Yorqin | Yuqori-tozalikdagi folga, kabel oʻrami, kondansatör plyonkasi, qadoqlash |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Maxsus | Tegirmon / Yorqin | Yumshoq{0}}paketli folga, farmatsevtik qadoqlash, yuqori-to‘siqli folga |
Kimyoviy tarkibi (%):
| Qotishma | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 0,6 dan kam yoki teng | 0,7 dan kam yoki teng | 0,05 dan kam yoki unga teng | 1.0-1.5 | 0,1 dan kam yoki unga teng | 0,1 dan kam yoki unga teng | 0,1 dan kam yoki unga teng | 0,15 dan kam yoki unga teng | Balans |
| 1235 | 0,3 dan kam yoki teng | 0,4 dan kam yoki unga teng | 0,05 dan kam yoki unga teng | 0,1 dan kam yoki unga teng | 0,05 dan kam yoki unga teng | - | 0,1 dan kam yoki unga teng | - | Balans |
| 8011 | 0,7 dan kam yoki teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 0,05 dan kam yoki unga teng | 0,1 dan kam yoki unga teng | 0,1 dan kam yoki unga teng | - | 0,15 dan kam yoki unga teng | - | Balans |
| 1060 | 0,25 dan kam yoki unga teng | 0,35 dan kam yoki unga teng | 0,05 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | - | 0,05 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 99,6 dan katta yoki unga teng |
| 8079 | 0.05-0.3 | 1,0 dan kam yoki unga teng | 0,05 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki teng | 0,03 dan kam yoki teng | - | 0,1 dan kam yoki unga teng | 0,05 dan kam yoki unga teng | Balans |
Fizikaviy va mexanik xususiyatlari:
| Qotishma | Kuchlanish kuchi (MPa) | Hosildorlik kuchi (MPa) | Uzayish (%) | Zichlik (g/sm³) | Issiqlik o'tkazuvchanligi (Vt/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Texnik xususiyatlari
Qotishma: 8011
Jahl:O (yumshoq)
Qalinligi:0,006-0,2 mm
Kengligi:100-1600 mm (sozlanishi mumkin)
Ichki yadro:76 mm / 152 mm
Yuzaki:-Bir tomoni yorqin / ikkala-tomon
Mexanik xususiyatlari:Chiqish kuchi 45-90MPa, cho'zilish 1-10%
Standart:GB / ASTM / ENga mos keladi

Ilovalar
Uy oshxonasi uchun folga
Oziq-ovqat mahsulotlarini o'rash va saqlash
Barbekyu / pishirish folga
Bir martali ishlatiladigan oziq-ovqat konteyneri materiali
Moslashuvchan qadoqlash
Farmatsevtik qadoqlash (qoplangandan keyin blister asosli folga)
Qadoqlash va yetkazib berish
Namlikka-o'tkazmaydigan qadoqlash + plastik plyonka
Standart yog'och quti yoki taglik-eksport
Uzoq masofalarga tashish uchun-yadro va chekka himoya
Yetkazib berish vaqti:7-12 kun
Nima uchun bizni tanlaysiz
40 000 m² zamonaviy alyuminiy ishlab chiqarish bazasi
Ilg'or prokatlash, yumshatish, kesish va sirtni tozalash uskunalari
Qalinligi barqaror bardoshlik bilan qattiq sifat nazorati
OEM hajmini / kichik MOQ / tez yetkazib berishni qo'llab-quvvatlang
Yevropa, Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyo, Afrika va boshqalarga eksport qilinadi.


