Mahsulot tavsifi
Gnee maksimal diametri 600 mm va qalinligi 40 mm bo'lgan alyuminiy quvurlarni quyidagi tarzda etkazib berishi mumkin:
Gnee strukturali va choksiz mahsulot qatoriga quyidagilar kiradi:
Qo'llash sohalari:
Hv & Ehv gaz izolyatsiyalangan kommutator
Elektr energetikasi sanoati
Sanoat va iste'molchi
Gnee ko'plab sanoat va iste'mol bozorlarini keng assortimentdagi standart va moslashtirilgan quvur va quvur mahsulotlari bilan ta'minlaydi:
Elektr avtobus o'tkazgichlari
Elektr va elektron ulagichlar
Siqilgan gazni saqlash
Kon va sug'orish quvurlari
Turar-joy va tijorat binolari va qurilishi
Loyihani boshqarish va sotishni qo'llab-quvvatlashimiz to'liq ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi
Xizmatlar, ilg'or bo'yash va anodlash qobiliyatlari, buyurtmalarni muvofiqlashtirish,
Va yana.
| Ekstrudirovka qilingan alyuminiy dumaloq quvur | |||
| Alyuminiy qotishmasi | Tashqi diametri | Ichki diametri | Qalinligi |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| 6005A T6/6082 T6/6061/6063/6060 | 200 | 184 | 8 |
| 200 | 170 | 15 | |
| 200 | 160 | 20 | |
| 200 | 160 | 20 | |
| 203.2 | 196.84 | 3.18 | |
| 203.2 | 191.2 | 6 | |
| 203.2 | 179.2 | 12 | |
| 204 | 168 | 18 | |
| 210 | 200 | 5 | |
| 210 | 120 | 45 | |
| 219.08 | 202.72 | 8.18 | |
| 219.08 | 193.68 | 12.7 | |
| 228.6 | 204.6 | 12 | |
| 228.6 | 177.8 | 25.4 | |
| 240 | 200 | 20 | |
| 250 | 230 | 10 | |
| 250 | 226 | 12 | |
| 250 | 218 | 16 | |
| 252 | 240 | 6 | |
| 256 | 244 | 6 | |
| 260 | 248 | 6 | |
| 260 | 244 | 8 | |
| 260 | 250 | 5 | |
| 260 | 248 | 6 | |
| 268 | 252 | 8 | |
| 273 | 257 | 8 | |
| 273 | 253 | 10 | |
| 273 | 247.6 | 12.7 | |
| 273 | 242.8 | 15.1 | |
| 273 | 236.5 | 18.25 | |
| 286 | 266 | 10 | |
| 291 | 279 | 6 | |
| 300 | 280 | 10 | |
| 306 | 290 | 8 | |
| 310 | 270 | 20 | |
| 311 | 301 | 5 | |
| 311 | 299 | 6 | |
| 320 | 309 | 5.5 | |
| 320 | 300 | 10 | |
| 323.85 | 307.09 | 8.38 | |
| 324 | 300 | 12 | |
| 324 | 281 | 21.5 | |
| 326 | 314 | 6 | |
| 334 | 294 | 20 | |
| 330 | 315 | 7.5 | |
| 332 | 320 | 6 | |
| 340 | 320 | 10 | |
| 347 | 335 | 6 | |
| 348.4 | 335 | 6.7 | |
| 348.4 | 334.4 | 7 | |
| 350 | 236 | 57 | |
| 350 | 226 | 62 | |
| 356 | 340 | 8 | |
| 356 | 335 | 10.5 | |
| 359 | 343 | 8 | |
| 360 | 338.7 | 10.65 | |
| 365 | 304 | 30.5 | |
| 366 | 350 | 8 | |
| 366 | 360 | 3 | |
| 366 | 334 | 16 | |
| 369.5 | 311 | 29.25 | |
| 370 | 350 | 10 | |
| 376 | 364 | 6 | |
| 376 | 360 | 8 | |
| 390 | 374 | 8 | |
| 392 | 380 | 6 | |
| 394 | 380 | 7 | |
| 400 | 386 | 7 | |
| 400 | 384 | 8 | |
| 400 | 380 | 10 | |
| 400 | 376 | 12 | |
| 405 | 346 | 29.5 | |
| 406 | 390 | 8 | |
| 420 | 395 | 12.5 | |
| 430 | 363 | 33.5 | |
| 430 | 346.3 | 41.85 | |
| 431.8 | 406.4 | 12.7 | |
| 445 | 429 | 8 | |
| 450 | 430 | 10 | |
| 452 | 434 | 9 | |
| 461 | 445 | 8 | |
| 488 | 466 | 11 | |
| 500 | 488 | 6 | |
| 508 | 492 | 8 | |
| 512 | 496 | 8 | |
| 514 | 500 | 7 | |
| 520 | 500 | 10 | |
| 530 | 497 | 16.5 | |
| 536 | 520 | 8 | |
| 540 | 520 | 10 | |
| 550 | 530 | 10 | |
| 600 | 580 | 10 | |

TSS
1-savol: Siz zavod yoki savdo shirkatisiz?
Javob: Biz to'g'ridan-to'g'ri zavodmiz, ekstruziyadan tortib sirt ishlovigacha, biz mijoz uchun xarajatlarni tejashimiz, sifat va ishlab chiqarish vaqtini nazorat qilishimiz, eng yaxshi xizmatni taqdim etishimiz mumkin.
2-savol: Yangi qoliplar va ommaviy ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarish vaqti qancha?
Javob: Yangi qoliplarni tayyorlash uchun 7-15 kun.
Ommaviy ishlab chiqarish: 30% depozitni olganingizda taxminan 25 kun.
3-savol: To'lov shartlari qanday?
Javob: TT tomonidan 30% depozit va balans yuklashdan oldin to'lanadi. LC ham qabul qilinadi.
4-savol: Qolib to'lovini qanday to'laysiz?
Javob: Bizning mavjud qoliplarimizdan foydalanish bepul, ammo Customize profillari uchun buyurtma miqdori ma'lum miqdorga yetganda, qolip to'lovi mijozlarga qaytariladi.
5-savol: Bepul namuna olsam bo'ladimi?
Javob: Namunalar bepul va ekspress xarajatlar siz tomonda bo'ladi.
6-savol: Siz va boshqa yetkazib beruvchi o'rtasidagi farq nima?
Javob: ★Tajribali savdo jamoasiga ega boʻling -hamkorlik vaqtida muloqotda energiyangizni tejang
★Sifatni tekshirish jarayonining to'liq to'plamiga ega bo'ling, malakali mahsulotlarga ega ekanligingizga ishonch hosil qiling.
