KOMPANIYA HAQIDAGI MA'LUMOTLAR
1.SGS va BV Audit kompaniyasi.
2.10 yildan ortiq sanoat tajribasi.
3.Boshqaruv tizimlari-ichki dasturiy ta'minot
4. Tayyor mahsulot inventarizatsiyasi - 500 tonnadan ortiq.
5.Xom ashyo inventarlari - 800 tonnadan ortiq.
6. Tovarlarni jo'natish - dunyo bo'ylab 100 dan ortiq mamlakatlar.
7.Bizda eng qulay transport va tezkor yetkazib berish mavjud.
8.Biz eng yaxshi xizmat bilan raqobatbardosh narxni taklif qilamiz.
9.Bizda yuqori sifatli mahsulotlarga ega yuqori texnik ishlab chiqarish liniyasi mavjud.
10.Biz eng yaxshi sifatli mahsulotlarga asoslangan yuqori obro'ga ega bo'ldik.
Biz sifatli qotishma alyuminiy qatlam, qotishma alyuminiy plastinka, qotishma alyuminiy rulonlarni etkazib bera olamiz.
Xususiyatlari:
Qotishma: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Harakat: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T6, F, T651
Qalinligi: 0,15 ~ 300 mm
Kengligi: 500-2500 mm
Uzunligi: 800-8000 mm
Qadoqlash: dengizga mos yog'och palletlarda.
Yetkazib berish: depozit yoki LC olingan kundan boshlab 10-20 kun ichida.
Bizda 1220x2440 mm kabi mashhur o'lchamdagi taxminan 6000 tonna oddiy zaxiramiz bor; 1000x2000mm;1500x3000mm; 1200x2400 mm va boshqalar.
| Kompaniya. | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
| Material | Alyuminiy varaq Alyuminiy qatlam/plastinka Alyuminiy lasan |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 va boshqalar |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24 va boshqalar |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 va boshqalar |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651 va boshqalar |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 va boshqalar. |
| Maqsadlar | Mebel/bezatish/sanoat/qurilish |
| Spetsifikatsiya | qalinligi: 0,3 mm-100 mm Kengligi: 20mm-2200mm Uzunlik: 20mm-8000mm yoki sizning talabingiz bo'yicha. |
| Yuzaki ishlov berish | Sayqallangan, tegirmonda tugatilgan, anodlangan yoki kuch bilan püskürtülür |
| Xususiyatlari | Yuqori ob-havoga chidamli tirnalishga qarshi korroziya va yaxshi ob-havoga chidamlilik nozik qirralari va oqlangan ko'rinishi va oson ishlov berish va o'rnatish yuqori yorqinligi va qattiqligi. |
| Ilova | alyuminiy oyna, eshik, parda devori, qo'l panjarasi, oddiy alyuminiy profil, dekorativ va sanoat alyuminiy profil |
| Paket | himoya ko'pikli issiqlik bilan qoplangan plastik plyonka, yog'och qadoqlash, metall sxemasidan |
| Narx muddati | EX-Work, FOB, CFR, CNF, CIF |
| Yuk tashish | Dastlabki to'lovni olgandan keyin 15-20 kun |
| MTC | Tegirmon sinovi sertifikati jo'natish bilan ta'minlanadi, uchinchi qism tekshiruvi qabul qilinadi |
| Sertifikat | ISO, SGS va uchinchi qism tekshiruvi. |
| Konteyner Hajmi |
20 fut GP: 5898 mm (uzunlik) x 2352 mm (kenglik) x 2393 mm (yuqori) 40 fut GP: 12032 mm (uzunlik) x 2352 mm (kenglik) x 2393 mm (balandlik) 40 fut HC: 12032 mm (Uzunlik) x 2352 mm (kenglik) x 2698 mm (Yuqori) |
Alyuminiy rulon detallari
| Alyuminiy lasan / alyuminiy tasma | ||||
| Alyuminiy qotishmasi | Qalinligi (mm) |
Kengligi (mm) | Jahl | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Moddiy jarayon | ham CC VA DC | |||
| O'lchamni buyurtma qiling | Hajmi mijozning talabiga binoan ishlab chiqarilishi mumkin | |||
| Yuzaki | Tegirmon qoplamasi, rangli qoplangan (PVDF va pe), shlyapa bo'rttirma, yorqin jilo, anodizatsiya | |||
| Ko'zgu, cho'tka, teshilgan, protektor plitasi, polikraft yoki polisurlin orqasi bilan va boshqalar | ||||
| Sifat standarti | ASTM B209, EN573-1 | |||
| O'lcham uchun MOQ | 2 tons | |||
| To'lov shartlari | TT OR LC OR DP ko'rishda | |||
| Yetkazib berish vaqti | lc yoki depozitni olgandan keyin 25 kun ichida | |||
| Materiallar sifati | kuchlanish tekislangan, yog 'dog'i, rulon izlari, to'lqinlar, chuqurliklar, tirnalish va boshqalar kabi nuqsonlardan xoli, | |||
| A+++ sifat | ||||
| Ilova | Qurilish, bino, ACP, bezatish, tom yopish, qolip, kema qurilishi, yoritish, | |||
| Samolyot, neft tanki, yuk mashinasi tanasi, | ||||
| Qadoqlash | Standart eksportga loyiq yog'och palletlar va standart qadoqlash taxminan 2,5 tonna / palletni tashkil qiladi | |||
| g'altak ID:508MM | ||||
| Bobinning og'irligi mijozning talabiga binoan har bir rulon uchun 50 kg dan 8000 kg gacha bo'lishi mumkin | ||||
ishlab chiqarish standarti:xalqaro standart ASTM yoki EN standartiga muvofiq,
barcha kimyoviy tarkib, mexanik xususiyat, o'lchamlarga chidamlilik, tekis bardoshlik va boshqalar qat'iy ASTM yoki EN standartiga muvofiq
| Qotishma | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Boshqa | Al | |
| Yagona | Jami | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99,5 dan katta yoki unga teng |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99,6 dan katta yoki teng |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | 99 dan katta yoki unga teng | |
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 dan katta yoki unga teng | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Qolgan |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Qolgan |


Alyuminiy qatlam / plastinka alyuminiy qotishmasidan qilingan. U engil vazn, yuqori quvvat, korroziyaga chidamlilik va oson ishlov berishning afzalliklariga ega. U qurilish, sanoat, transport, uy va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi.
Ulgurji va moslashtirilgan alyuminiy plastinka / choyshab, Dongmeng po'latining yillik ishlab chiqarish quvvati 1000 000 tonna, doimiy zaxirasi esa 300 000 tonna. SGS, ROSHISO9001 sertifikatlari mavjud va namunalar odatda A4 o'lchamli, alyuminiy plastinka modellari biz taqdim eta olamiz:
1 seriyali alyuminiy plastinka: 1100,1070,1050,1060 va boshqalar.
2 seriyali alyuminiy plastinka: 2014, 2024, 2A12 va boshqalar.
3 seriyali alyuminiy plastinka: 3M03, 3A21, 3105, 3005, 3104, 3004, 3003 va boshqalar.
5 seriyali alyuminiy plastinka: 5M49,5M52,5052B 5052A,5A02,5A065A05,5A03,5754,5454,51825086,5083.5005.5052 va boshqalar.
6 seriyali alyuminiy plastinka: 6101,6005,6082,6063,6061 va boshqalar.
7 seriyali alyuminiy plastinka: 7075 va boshqalar.
Mahsulot parametrlari
|
Standart |
ASTM GB JIS AISI,EN |
|||
|
Material |
1100,1050,1060,1070,3003,3004,3104,3105,3005,5052,5083,5086,5754,5454,5182,5059,5252,6061,6063,7050,7005 etc |
|||
|
Kelib chiqqan joyi |
Xitoy |
|||
|
Brend nomi |
DMJD |
|||
|
Qalinligi |
0,1 mm - 500 mm yoki moslashtirilgan |
|||
|
Kengligi |
500 - 2650 mm (bardoshlik: ± 1,0 mm) yoki mijozning talabiga binoan |
|||
|
Jahl |
F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H111, H112, H114 va boshqalar. |
|||
|
Ilova |
Arxitektura alyuminiy plitasi: binolarning eshiklari, derazalari, parda devorlari, tomlari va boshqalar uchun ishlatiladi. |
|||
|
Yuzaki ishlov berish |
Tegirmon qoplamasi, yorqin, simli chizilgan, oksidlanish, bo'rttirma, katak, etching va boshqalar |
|||
|
MOQ |
3 ton |
|||
|
Narx muddati |
Eski ish, FOB, CFR, CIF va boshqalar |
|||
|
Yetkazib berish vaqti |
20-30 kun. Standart o'lcham stokda, tezkor yetkazib berish yoki buyurtma miqdori sifatida. |
|||
| Sifat | Tegirmon sinov sertifikati va uchinchi tomon tekshiruvini qabul qiling | |||
|
Paket |
Standart paketni, karton qutini yoki yog'och qutini yoki suv o'tkazmaydigan qog'ozni yoki mijozning talabiga binoan eksport qiling. |
|||
